品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
2025 顶刊文献速递 | 单细胞转录组系列(2 月)
2025-03-12
单细胞空间原位检测技术丨利用原位测序技术对肾损伤与修复进行高分辨率分析
2025-03-11
Science|Olink 蛋白组学助力联合免疫治疗如何增强非小细胞肺癌临床疗效
2025-03-06
Olink Reveal 新品发布 | 欢迎来到蛋白组学世界轻松启航
2025-03-06
Olink Reveal 新品发布 | 欢迎来到蛋白组学世界轻松启航
2025-03-06
二月高分文献速递 | 空间转录组系列
2025-03-04
合作项目文章丨单细胞转录组学揭示播散性结核病的免疫图谱
2025-03-03
合作项目文章丨单细胞转录组学揭示播散性结核病的免疫图谱
2025-03-03
招募令 | 二零二五年_凯发k8国际校园大使
2025-03-01